Corretoras de Criptomoedas no Brasil 2026
Melhores Corretoras — Taxas, PIX e Segurança
| Corretora | Pagamentos | Volume 24h ($B) |
Mercados | Taxas | Saiba mais |
|---|---|---|---|---|---|
|
PIX, TED, Visa, Mastercard, P2P, Advcash | 3 | 1 016 | Média | |
|
PIX, Visa, Mastercard, P2P | 2 | 790 | Média | |
|
PIX, Visa, P2P (PIX, transferência bancária, 0% taxa), Google Pay, Apple Pay | 4 | 699 | Alta | |
|
PIX, Visa, Mastercard, P2P (PIX, Mercado Pago, 0% taxa), TED/DOC, Boleto, Apple Pay, Google Pay | 7 | 700 | Média | |
|
PIX (grátis), Cartão de crédito/débito, TED | 0 | 463 | Média | |
|
PIX, TED, Visa/Mastercard, P2P (PIX, TED, 0% taxa), Bybit Card Mastercard, Bybit Pay + PIX, Apple Pay, Google Pay | 12 | 631 | Média | |
|
PIX, Cartão de crédito/débito, P2P (PIX, PicPay, TruBit, transferência bancária), MEXC Convert (BRL, taxa zero) | 2 | 3 338 | Baixa | |
|
PIX, Visa/Mastercard, P2P (PIX, TED, 0% taxa), OKX Card Mastercard virtual, OKX Pay | 35 | 350 | Baixa | |
|
PIX, TED, Visa/Mastercard, P2P (PIX, TED, PicPay, Mercado Pago), Binance Card Mastercard, Binance Pay + Pix (100+ criptos) | 29 | 448 | Média | |
|
PIX (24/7 gratuito), TED, DOC, Foxbit Card Mastercard, P2P | 10M | 100 | Média | |
|
PIX (gratuito, R$1 mínimo), TED, DOC, Conta Digital MB Pay, Cartão Visa MB | 10M | 376 | Alta | |
|
PIX, TED, DOC, Bitso Transfer | 30M | 91 | Média |
Taxas: Baixa = abaixo de 0,10% · Média = 0,10% (padrão do mercado) · Alta = acima de 0,10%. Taxas spot base, sem descontos VIP ou token.